Standard requirements apply to all undergraduate and postgraduate courses except those with specific or higher requirements.
For academic requirements and Australian and overseas qualifications that may meet English requirements, check the individual course pages.
Accepted English language tests
While testing centres are closed during COVID-19, we accept PTE , TOEFL IBT Special Home edition and IELTS Indicator to demonstrate meeting English requirements.
International students can also use the internet-based Phoenix English Proficiency Test (iPEPT) for direct entry into our courses for all 2021 intakes, all 2022 intakes and 2023 Trimester 1, Trimester 2 and Semester 1 intakes. The test costs $249. Download the PDF for more information or visit the website to register for the test.
Note: iPEPT pathway not applicable to Domestic students.
Standard requirements
Proficiency test | Undergraduate minimum requirements | Postgraduate minimum requirements | Research degree minimum requirements |
---|---|---|---|
Special Tertiary Admissions Test (STAT) | 140 Written English | ||
International English Language Testing System (IELTS) | 6.0 Overall 6.0 Reading 6.0 Writing 6.0 Speaking 6.0 Listening | 6.0 Overall 6.0 Reading 6.0 Writing 6.0 Speaking 6.0 Listening | 6.5 Overall 6.0 Reading 6.0 Writing 6.0 Speaking 6.0 Listening |
Cambridge Advanced English (CAE) | 169 Overall 169 Reading 169 Writing 169 Speaking 169 Listening | 169 Overall 169 Reading 169 Writing 169 Speaking 169 Listening | |
Pearson Test of English (PTE) | 50 Overall 50 Reading 50 Writing 50 Speaking 50 Listening | 50 Overall 50 Reading 50 Writing 50 Speaking 50 Listening | |
Test of English as a Foreign Language – IBT (TOEFL IBT) | 73 Overall 18 Reading 18 Writing 18 Speaking 18 Listening | 73 Overall 18 Reading 18 Writing 18 Speaking 18 Listening | 90 Overall 20 Reading 20 Writing 20 Speaking 20 Listening |
Occupational English Test (OET) | C (250-290) Reading C (250-290) Writing C (250-290) Speaking C (250-290) Listening | C (250-290) Reading C (250-290) Writing C (250-290) Speaking C (250-290) Listening |
Higher requirements
Undergraduate courses
These undergraduate courses have specific or higher English requirements.
These requirements apply to all undergraduate Education courses.
Proficiency test | Minimum requirements |
---|---|
Special Tertiary Admissions Test (STAT) | 140 Written English |
International English Language Testing System (IELTS) | 7.5 Overall 7.0 Reading 7.0 Writing 8.0 Speaking 8.0 Listening |
Cambridge Advanced English (CAE) | 185 Overall 185 Reading 185 Writing 185 Speaking 185 Listening |
Pearson Test of English (PTE) | 68 Overall 68 Reading 68 Writing 68 Speaking 68 Listening |
Test of English as a Foreign Language – IBT (TOEFL IBT) | 94 Overall 27 Reading 27 Writing 27 Speaking 27 Listening |
Occupational English Test (OET) | N/A |
These requirements apply to all undergraduate Law courses.
Proficiency test | Minimum requirements |
---|---|
Special Tertiary Admissions Test (STAT) | 140 Written English |
International English Language Testing System (IELTS) | 6.5 Overall 6.0 Reading 6.0 Writing 6.0 Speaking 6.0 Listening |
Cambridge Advanced English (CAE) | 176 Overall 176 Reading 176 Writing 176 Speaking 176 Listening |
Pearson Test of English (PTE) | 58 Overall 58 Reading 58 Writing 58 Speaking 58 Listening |
Test of English as a Foreign Language – IBT (TOEFL IBT) | 79 Overall 21 Reading 21 Writing 21 Speaking 21 Listening |
Occupational English Test (OET) | N/A |
These requirements apply to Nursing.
Proficiency test | Minimum requirements |
---|---|
Special Tertiary Admissions Test (STAT) | 140 Written English AND satisfactory completion of at least 6 years of primary and secondary education taught and assessed in English, including at least 2 years between years 7 and 12, in Australia, Canada, New Zealand, the Republic of Ireland, South Africa, UK or USA. |
International English Language Testing System (IELTS) | 7.0 Overall 7.0 Reading 7.0 Writing 7.0 Speaking 7.0 Listening |
Cambridge Advanced English (CAE) | N/A |
Pearson Test of English (PTE) | 65 Overall 65 Reading 65 Writing 65 Speaking 65 Listening |
Test of English as a Foreign Language – IBT (TOEFL IBT) | 94 Overall 24 Reading 27 Writing 23 Speaking 24 Listening |
Occupational English Test (OET) | B (350-440) Reading B (350-440) Writing B (350-440) Speaking B (350-440) Listening |
These requirements apply to Veterinary Science.
Proficiency test | Minimum requirements |
---|---|
Special Tertiary Admissions Test (STAT) | 140 Written English |
International English Language Testing System (IELTS) | 7.0 Overall 7.0 Reading 7.0 Writing 7.0 Speaking 7.0 Listening |
Cambridge Advanced English (CAE) | 185 Overall 185 Reading 185 Writing 185 Speaking 185 Listening |
Pearson Test of English (PTE) | 68 Overall 68 Reading 68 Writing 68 Speaking 68 Listening |
Test of English as a Foreign Language – IBT (TOEFL IBT) | 94 Overall 27 Reading 27 Writing 27 Speaking 27 Listening |
Occupational English Test (OET) | Taken after September 2018 Taken before September 2018 |
Postgraduate courses
These postgraduate courses have specific or higher English requirements.
Graduate Certificates and Diplomas
Proficiency test | Minimum requirements |
---|---|
International English Language Testing System (IELTS) | 6.0 Overall 6.0 Reading 6.0 Writing 6.0 Speaking 6.0 Listening |
Cambridge Advanced English (CAE) | N/A |
Pearson Test of English (PTE) | 58 Overall 58 Reading 58 Writing 58 Speaking 58 Listening |
Test of English as a Foreign Language – IBT (TOEFL IBT) | 90 Overall 20 Reading 20 Writing 20 Speaking 20 Listening |
Occupational English Test (OET) | N/A |
Master and Doctor of Education
Proficiency test | Minimum requirements |
---|---|
International English Language Testing System (IELTS) | 6.5 Overall 6.0 Reading 6.0 Writing 6.0 Speaking 6.0 Listening |
Cambridge Advanced English (CAE) | 191 Overall 185 Reading 185 Writing 200 Speaking 200 Listening |
Pearson Test of English (PTE) | 76 Overall 76 Reading 76 Writing 76 Speaking 76 Listening |
Test of English as a Foreign Language – IBT (TOEFL IBT) | 102 Overall 24 Reading 24 Writing 29 Speaking 29 Listening |
Occupational English Test (OET) | N/A |
Master of Teaching (Primary and Secondary)
Proficiency test | Minimum requirements |
---|---|
International English Language Testing System (IELTS) | 7.5 Overall 7.0 Reading 7.0 Writing 8.0 Speaking 8.0 Listening |
Cambridge Advanced English (CAE) | 191 Overall 185 Reading 185 Writing 200 Speaking 200 Listening |
Pearson Test of English (PTE) | 76 Overall 76 Reading 76 Writing 76 Speaking 76 Listening |
Test of English as a Foreign Language – IBT (TOEFL IBT) | 102 Overall 24 Reading 24 Writing 29 Speaking 29 Listening |
Occupational English Test (OET) | N/A |
Proficiency test | Minimum requirements |
---|---|
International English Language Testing System (IELTS) | 7.0 Overall 7.0 Reading 7.0 Writing 7.0 Speaking 7.0 Listening |
Cambridge Advanced English (CAE) | 185 Overall 185 Reading 185 Writing 185 Speaking 185 Listening |
Pearson Test of English (PTE) | 68 Overall 68 Reading 68 Writing 68 Speaking 68 Listening |
Test of English as a Foreign Language – IBT (TOEFL IBT) | 94 Overall 24 Reading 24 Writing 24 Speaking 24 Listening |
Occupational English Test (OET) |
Taken after September 2018 Taken before September 2018 |
Proficiency test | Minimum requirements |
---|---|
International English Language Testing System (IELTS) | 7.0 Overall 6.5 Reading 6.5 Writing 6.5 Speaking 6.5 Listening |
Cambridge Advanced English (CAE) | 185 Overall 176 Reading 176 Writing 176 Speaking 176 Listening |
Pearson Test of English (PTE) | 68 Overall 61 Reading 61 Writing 61 Speaking 61 Listening |
Test of English as a Foreign Language – IBT (TOEFL IBT) | 94 Overall 20 Reading 20 Writing 20 Speaking 20 Listening |
Occupational English Test (OET) | B (350-440) Reading B (350-440) Writing B (350-440) Speaking B (350-440) Listening |
Proficiency test | Minimum requirements |
---|---|
International English Language Testing System (IELTS) | 6.5 Overall 6.0 Reading 6.0 Writing 6.0 Speaking 6.0 Listening |
Cambridge Advanced English (CAE) | 169 Overall 169 Reading 169 Writing 169 Speaking 169 Listening |
Pearson Test of English (PTE) | 61 Overall 54 Reading 54 Writing 54 Speaking 54 Listening |
Test of English as a Foreign Language – IBT (TOEFL IBT) | 79 Overall 18 Reading 18 Writing 18 Speaking 18 Listening |
Occupational English Test (OET) |
Taken after September 2018 Taken before September 2018 |